| Comportamento offensivo | 67 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in attacco.   | 
|---|---|
| Vel. dribbling | 62 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel controllo di palla durante un dribbling in velocità.   | 
| Controllo palla | 69 ⓘIndica l'abilità generale del giocatore nel controllo di palla. Influisce su stop e finte.   | 
| Possesso stretto | 67 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel cambiare direzione durante un dribbling a bassa velocità.   | 
| Passaggio rasoterra | 62 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi rasoterra.   | 
| Passaggio alto | 57 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi alti.   | 
| Calci da fermo | 64 ⓘIndica la precisione di un giocatore nei calci piazzati, inclusi i rigori e le punizioni.   | 
| Tiro a giro | 55 ⓘIndica quanto giro può dare il giocatore al pallone.   | 
| Finalizzazione | 70 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel segnare.   | 
| Comportamento difensivo | 46 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in difesa.   | 
|---|---|
| Contrasto | 45 | 
| Aggressività | 71 ⓘIndica l'aggressività di un giocatore nel tentare di rubare il pallone all'avversario.   | 
| Difesa | 49 ⓘIndica quanto il giocatore è incline ad aiutare in fase difensiva.   | 
| Comportamento PT | 40 | 
|---|---|
| Riflessi del Portiere | 40 | 
| Atterraggio del Portiere | 40 | 
| Respinta del Portiere | 40 | 
| Estensione del Portiere | 40 | 
| Accelerazione | 74 ⓘIndica la rapidità di un giocatore nel raggiungere la velocità max.   | 
|---|---|
| Velocità | 71 | 
| Contatto fisico | 66 | 
| Salto | 60 ⓘIndica quanto in alto il giocatore può saltare.   | 
| Potenza di tiro | 71 | 
| Equilibrio | 62 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel contenere l'avversario e mantenere l'equilibrio sotto pressione.   | 
| Resistenza | 59 | 
| Frequenza piede debole | 2 | 
|---|---|
| Precisione piede debole | 2 | 
| Forma | 2 | 
| Resistenza infortuni | 2 | 
| Tiro di prima | 
| Lancio lungo | 
| Doppio tocco | 
| Finalizzazione acrobatica | 
| Taglio alle spalle e giro | 
| Tiratore | 
| Treno in corsa |