| オフェンスセンス | 67 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。   | 
|---|---|
| ドリブルスピード | 62 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。   | 
| ボールコントロール | 69 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。   | 
| ボールキープ | 67 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。   | 
| グラウンダーパス | 62 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。   | 
| フライパス | 57 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。   | 
| プレースキック | 64 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。   | 
| カーブ | 55 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。   | 
| 決定力 | 70 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。   | 
| ディフェンスセンス | 46 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。   | 
|---|---|
| ボール奪取 | 45 | 
| アグレッシブネス | 71 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。   | 
| ディフェンス | 49 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。   | 
| GKセンス | 40 | 
|---|---|
| GKリフレクス | 40 | 
| GKキャッチング | 40 | 
| GKクリアリング | 40 | 
| GKリーチ | 40 | 
| 瞬発力 | 74 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。   | 
|---|---|
| スピード | 71 | 
| フィジカルコンタクト | 66 | 
| ジャンプ | 60 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。   | 
| キック力 | 71 | 
| ボディバランス | 62 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。   | 
| スタミナ | 59 | 
| 逆足頻度 | 2 | 
|---|---|
| 逆足精度 | 2 | 
| コンディションの波 | 2 | 
| ケガ耐性 | 2 | 
| ワンタッチシュート | 
| ミドルシュート | 
| ダブルタッチ | 
| アクロバティックシュート | 
| 軸裏ターン | 
| ミドルシューター | 
| ダーティングドリブラー |